Отчет об итогах приватизации муниципального имущества Советского района на 2019 год | |||||
|
|||||
№ п/п | Объект | Адрес объекта | Цена сделки приватизации, руб. | Способ привтаизации | |
1 |
|
|
|
||
1 | Объект незавершенного строительства «двухквартирный жилой дом по ул.Мира, 9 в п.Таежный, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области» | 50 000,00 | продажа без объявления цены | ||
2 | Объект незавершенного строительства «двухквартирный жилой дом по ул.Новая, 2 в п.Таежный, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области» | 50 000,00 | продажа без объявления цены | ||
3 | Нежилые помещения, единым лотом (10 единиц и транспорт) расположенные в здании по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д.5; | 2 899 787,00 | аукцион | ||
4 | Объект незавершенного строительства «4-квартирный жилой дом блокированной застройки» п.Зеленоборск, Политехническая, 19 с кадастровым №86:09:0601001:3166 с одновременным отчуждением земельного участка с кадастровым №86:09:0601001:2755, общей площадью 468,0 кв.м. | 10 001,00 | продажа без объявления цены | ||
5 | автомобиль УАЗ-396252, грузовая фургон, 2001 года выпуска | 65 640,00 | публичное предложение | ||
6 | автомобиль ВАЗ21053, легковая седан, 1997 года выпуска, категория ТС В | 21 000,00 | публичное предложение | ||
|
Итого: | 3 096 428,0 |
|
Приложение: Загрузить